La Joya
Market InsightsLa Joya is a city in western Hidalgo County, Texas, United States, along U.S. Route 83 between Mission and Rio Grande City. The population was 3,985 at the 2010 census. La Joya is part of the McAllen–Edinburg–Mission and Reynosa–McAllen metropolitan areas.
83 homes for sale in La Joya
- 1/29 29 4 Beds 3.5 Baths 2,736 SqFt$329,000Active 4 Beds 3.5 Baths 2,736 SqFt$329,000Active
- 1/26 26 3 Beds 2 Baths 1,467 SqFt$2,000,000Active 3 Beds 2 Baths 1,467 SqFt$2,000,000Active
- 1/27 27 3 Beds 2 Baths 1,180 SqFt$242,500Active 3 Beds 2 Baths 1,180 SqFt$242,500Active
- 1/9 9 3 Beds 2 Baths 1,561 SqFt$239,900Active 3 Beds 2 Baths 1,561 SqFt$239,900Active
- 1/5 5 1 Bed 1 Bath 926 SqFt$60,000Active 1 Bed 1 Bath 926 SqFt$60,000Active
- 1/17 17 3 Beds 2 Baths 1,543 SqFt$259,750Active 3 Beds 2 Baths 1,543 SqFt$259,750Active
- 1/21 21 5 Beds 6 Baths 3,783 SqFt$310,000Active 5 Beds 6 Baths 3,783 SqFt$310,000Active
- 1/11 11 2 Beds 2 Baths 988 SqFt$775Active 2 Beds 2 Baths 988 SqFt$775Active
- 1/18 18 3 Beds 2 Baths 1,268 SqFt$160,000Active 3 Beds 2 Baths 1,268 SqFt$160,000Active
- 1/16 16 3 Beds 2 Baths 1,268 SqFt$160,000Active 3 Beds 2 Baths 1,268 SqFt$160,000Active
- 1/17 17 3 Beds 2 Baths 1,347 SqFt$160,000Active 3 Beds 2 Baths 1,347 SqFt$160,000Active
- 1/18 18 3 Beds 2 Baths 1,347 SqFt$160,000Active 3 Beds 2 Baths 1,347 SqFt$160,000Active
- 1/18 18 3 Beds 2 Baths 1,268 SqFt$160,000Active 3 Beds 2 Baths 1,268 SqFt$160,000Active
- 1/23 23 3 Beds 2 Baths 1,900 SqFt$214,900Active 3 Beds 2 Baths 1,900 SqFt$214,900Active
- 1/10 10 2 Beds 2 Baths 1,200 SqFt$1,195Active 2 Beds 2 Baths 1,200 SqFt$1,195Active
- 1/11 11 1 Bed 1 Bath 800 SqFt$895Active 1 Bed 1 Bath 800 SqFt$895Active
- 1/23 23 2,912 SqFt$375,000Active 2,912 SqFt$375,000Active
- 1/9 9 2 Acres$399,000Active 2 Acres$399,000Active
- 1/9 9 10.09 Acres$265,000Active 10.09 Acres$265,000Active
- 1/2 2 0.15 Acres$50,000Active 0.15 Acres$50,000Active
 0.13 Acres$36,000Active 0.13 Acres$36,000Active
- 1/8 8 2,160 SqFt$1,000,000Active 2,160 SqFt$1,000,000Active
- 1/10 10 0.15 Acres$59,999Active 0.15 Acres$59,999Active
- 1/8 8 $69,000Active $69,000Active
